Karatteristiċi
Array lineari ta 'tliet frekwenzi kompatti ta' prestazzjoni għolja, output kontinwu ta 'qawwa għolja; Disinn avvanzat tal-ħorn sħiħ, b'distanza ta 'projezzjoni twila ħafna; Faxxa ta 'frekwenza wiesgħa, sistema ta' sospensjoni integrali soda u veloċi, angolu tal-ftuħ varjabbli; Iddisinjat u mgħammra b'mod ergonomiku b'kaxxa ta 'l-arja ddedikata għal trasport u stivar faċli; Meta tinstalla, tista 'tiġi installata fi gruppi fuq l-art l-ewwelnett. Imbagħad hang fil-grupp kollu; Anke f'postijiet mingħajr subwoofers, il-wisa 'tal-frekwenza wiesgħa ta' din il-firxa lineari xorta tista 'tissodisfa l-ħtiġijiet ta' rinfurzar tal-ħoss. Il-wiċċ huwa ssiġillat u li ma jgħaddix ix-xita, u jissodisfa r-rekwiżiti tat-tisħiħ tal-ħoss ta 'barra; Kemm jekk huwa proġett ta 'installazzjoni fissa jew prestazzjoni mobbli, il-versatilità u l-iskalabbiltà tagħha jistgħu jintużaw b'mod wiesa'. Huwa adattat għal firxa wiesgħa ta 'postijiet, teatri, ċinema u postijiet ta' divertiment. Prestazzjonijiet kummerċjali u postijiet oħra ta 'rinforz tal-ħoss fuq skala kbira meħtieġa; Teknoloġija innovattiva u manifattura rigoruża, effetti tal-ħoss qawwija u bidliet fil-firxa dinamika wiesgħa żgur li jimpressjonawk.
Parametri tekniċi
| Mudell | SD-208H | SD-208HD | |
| Unità tal-bass | Woofer 2 * 8 pulzieri, 65-coil tal-vuċi tal-qalba, 200W/16Ω, 170 kalamita | 100-coil tal-vuċi tal-qalba, 800W/8Ω, kalamita 230 | |
| Treble | 1*44mm tweeter unit 44-coil tal-vuċi tal-qalba, dijametru ta '1'', 60W/8Ω | LE | |
| Materjal tal-qrun | Fibreglass | LE | |
| Materjal tal-kelliem | Bord tal-betula 18 mm | Bord tal-betula 25mm | |
| Trattament tal-wiċċ | Żebgħa tar-ramel tad-deheb iswed | Żebgħa tar-ramel tad-deheb iswed | |
| Xbieki tal-ħadid tal-kaxxa tal-ħoss | 1.5mm malji ta 'l-azzar poruż miksija b'qoton kontra t-trab | 2.0mm malji tal-azzar poruż miksija b'qoton kontra t-trab | |
| Aċċessorji mdendlin | Sospensjoni magħquda | Sospensjoni magħquda | |
| Modalità tal-wajers | 2 x NL4 speakon | 2 x NL4 speakon | |
| Firxa tar-rispons tal-frekwenza | 68Hz-20KHz | 26Hz-500Hz | |
| Sensittività | 107dB | 96dB | |
| Qawwa nominali | 500W | 800W | |
| SPL massimu | 129dB | 122dB | |
| Reżistenza | 8(Ω) | 8(Ω) | |
| Angolu ta' Kopertura | 110 grad × 10 grad (H × V) | LE | |
| Daqs | 253×710×374mm (L×W×H) | 521×710×575mm (L×W×H) | |
| Piż | 18Kg | 40Kg | |
It-tags Popolari: linja tal-kelliem array, iċ-Ċina kelliem linja array manifatturi, fabbrika



